Players

League

Atlantic

9 6
1 10 4
1 10 3
1 10 4
2 9 4

Northwest

2 8 5
10 5
1 3 9 2
1 10 4
1 8 5

Central

1 9 5
3 9 2
1 2 8 2
2 9 4
2 8 5

Pacific

1 2 9 2
2 9 3
2 6 6
2 9 2
1 2 8 4

Southeast

3 10 1
4 10 1
2 10 3
2 10 2
2 11 2

Southwest

3 9 3
2 9 4
1 1 10 1
1 2 9
4 8 3

Free Agents

Dynamic

Atlantic

13 2
3 9 3
2 8 4
1 12 2
3 8 4

Northwest

3 9 3
2 11 2
2 1 9 2
2 9 4
2 9 5

Central

2 8 5
3 11 2
1 2 8 2
1 9 5
2 10 4

Pacific

1 2 10 2
1 3 8 3
10 5
2 10 2
1 1 1 10 2

Southeast

2 9 2
5 8
3 9 2
1 11 1
2 9 3

Southwest

3 10 2
2 11 2
1 2 12
1 1 8 2
1 3 11

Free Agents

Historic